当前位置: 立项公示 东莞市关于下达拨付2023年广东省先进制造业发展专项企业技术改造新增资金的通知
关于下达拨付2023年广东省先进制造业发展专项企业技术改造新增资金的通知
各项目单位:
根据《广东省工业和信息化厅关于下达2023年广东省先进制造业发展专项企业技术改造新增资金项目计划的通知》(便函〔2023〕3893号)等文件精神,现将2023年广东省先进制造业发展专项企业技术改造新增资金21500万元拨付给你们,并就有关事项通知如下:
一、对于70个未获得省、市资金支持的项目按流程进行拨付支持,支持资金合计为12551.42万元。
二、对于38个原市财政已给予支持的项目,通过内部调账方式进行支持,支持资金合计为8948.58万元。
三、请你们按照《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)有关规定,将与资产相关的政府补贴资金记入“递延收益”,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,并做好账目处理,做到专款专用,建立专门跟踪台账。执行中如遇有问题,请及时向市工信局、市财政局反映。市工信局联系电话:22222425;市财政局联系电话:22830537。
东莞市工业和信息化局
2023年12月27日
附件
2023年广东省先进制造业发展专项企业技术改造新增资金项目资助明细表
序号 | 所属街镇 | 项目名称 | 单位名称 | 资助金额 (万元) | 资助方式 |
1 | 桥头 | 液晶显示器车间技术改造 | 东莞技研新阳电子有限公司 | 505.50 | 拨付支持 |
2 | 长安 | 精密镀膜手机壳自动化生产技术改造项目 | 东莞市仲辰光电科技有限公司 | 411.78 | 拨付支持 |
3 | 塘厦 | 虚拟现实微显示器件生产线技术改造项目 | 东莞市展瑞电子有限公司 | 383.67 | 拨付支持 |
4 | 高埗 | 精密小型电机生产技术自动化升级改造项目 | 日本电产(东莞)有限公司 | 361.23 | 拨付支持 |
5 | 厚街 | 智能通信电子产品SMT技术装备智能化技术改造项目 | 东莞栢能电子科技有限公司 | 358.68 | 拨付支持 |
6 | 长安 | 智能手表精密金属件自动化生产技术改造 | 东莞市明晖精密金属有限公司 | 311.40 | 拨付支持 |
7 | 长安 | 基于高效率的3C精密配件生产线升级改造项目 | 东莞市广正模具塑胶有限公司 | 309.22 | 拨付支持 |
8 | 樟木头 | 东莞隽思印刷有限公司纸制品印刷生产线技术改造项目 | 东莞隽思印刷有限公司 | 293.11 | 拨付支持 |
9 | 大朗 | 音膜生产线自动化技术改造项目 | 东莞涌韵音膜有限公司 | 280.72 | 拨付支持 |
10 | 谢岗 | PET储物盒及餐厨具生产线自动化改造项目 | 美利龙餐厨具(东莞)有限公司 | 278.38 | 拨付支持 |
11 | 常平 | 智能清洁机器人生产线技术改造项目 | 广东乐生智能科技有限公司 | 275.62 | 拨付支持 |
12 | 长安 | 润盟精密金属手机零配件生产线技术改造项目 | 东莞市润盟精密五金有限公司 | 274.01 | 拨付支持 |
13 | 石碣 | PCBA自动线项目 | 铂恩氏(东莞)电子有限公司 | 239.88 | 拨付支持 |
14 | 大岭山 | 半导体分立器件与集成电路封装测试生产线技术改造 | 东莞市通科电子有限公司 | 237.54 | 拨付支持 |
15 | 东城 | 高速自动化数字印刷生产线技术改造项目 | 东莞市印得好印刷有限公司 | 217.22 | 拨付支持 |
16 | 谢岗 | 高精密电脑主机铝框架制造生产线技术改造项目 | 东莞市明骏智能科技有限公司 | 213.20 | 拨付支持 |
17 | 凤岗 | 全自动胶印印刷加工生产线设备升级技术改造项目 | 东莞市龙观印刷有限公司 | 205.20 | 拨付支持 |
18 | 大朗 | 电子产品精密功能性器件生产线技术改造项目 | 东莞六淳智能科技股份有限公司 | 204.54 | 拨付支持 |
19 | 常平 | 芯片电阻封装生产线自动化改造项目 | 大毅科技电子(东莞)有限公司 | 200.91 | 拨付支持 |
20 | 长安 | 钨钢铣刀生产技术升级改造项目 | 东莞市领亿精密金属有限公司 | 193.16 | 拨付支持 |
21 | 茶山 | 东莞市炜特五金塑胶制品有限公司年产900万个定转子铁芯技术改造项目 | 东莞市炜特五金塑胶制品有限公司 | 191.64 | 拨付支持 |
22 | 清溪 | 五金产品精密制造生产线自动化升级改造项目 | 广东省东图科精密制造有限公司 | 187.80 | 拨付支持 |
23 | 高埗 | 电子元器件自动化生产技术改造项目 | 东莞市易科电子科技有限公司 | 176.07 | 拨付支持 |
24 | 高埗 | 瓦楞纸板生产线技术改造项目 | 东莞振兴纸品有限公司 | 171.22 | 拨付支持 |
25 | 谢岗 | 电子元器件生产线技术改造项目 | 东莞亮华电子科技有限公司 | 171.01 | 拨付支持 |
26 | 长安 | 手机金属配件自动化生产技术改造项目 | 东莞市曼科五金制品有限公司 | 170.88 | 拨付支持 |
27 | 虎门 | 基于RJ45连接器精密型数控加工工艺的技术升级改造项目 | 东莞市意兆电子科技有限公司 | 166.77 | 拨付支持 |
28 | 虎门 | 硅橡胶及塑胶制品自动化生产技术改造项目 | 东莞星海丰电子有限公司 | 166.14 | 拨付支持 |
29 | 塘厦 | 注塑五金件自动化生产线技术改造项目 | 东莞市欧宇精密科技有限公司 | 163.70 | 拨付支持 |
30 | 横沥 | 高性能铝合金散热片生产线升级技术改造项目 | 东莞派斯电子科技有限公司 | 163.38 | 拨付支持 |
31 | 大岭山 | 东莞冠威绿之宝实业有限公司塑胶制品配件生产线技术改造项目 | 东莞冠威绿之宝实业有限公司 | 161.57 | 拨付支持 |
32 | 企石 | 干燥剂高速智能生产线及包装线自动化技术改造 | 东莞市鼎兴实业有限公司 | 160.32 | 拨付支持 |
33 | 虎门 | 压铸合金生产线自动化升级改造项目 | 东莞汉涛金属制造有限公司 | 160.01 | 拨付支持 |
34 | 长安 | 高精密LED车用灯生产线技术改造项目 | 东莞联嘉光电有限公司 | 154.03 | 拨付支持 |
35 | 凤岗 | 东莞市海德威尔精工科技有限公司半导体及医疗器械精密零配件生产线升级技术改造项目 | 东莞市海德威尔精工科技有限公司 | 153.59 | 拨付支持 |
36 | 企石 | 智能温控高速五层瓦楞纸板生产线改造项目 | 东莞市同舟纸品有限公司 | 149.36 | 拨付支持 |
37 | 高埗 | 高端手机配件生产线技术改造项目 | 卡士莫实业(东莞)有限公司 | 148.28 | 拨付支持 |
38 | 长安 | 模具及塑胶制品自动化生产线技术改造项目 | 东莞好景塑胶模具制造有限公司 | 139.82 | 拨付支持 |
39 | 高埗 | 车载五金精密制品件加工生产线技术升级改造项目 | 东莞市巨唯电子科技有限公司 | 136.48 | 拨付支持 |
40 | 大岭山 | 精密塑胶制品生产线技术改造项目 | 东莞市昱卓精密塑胶制品有限公司 | 135.33 | 拨付支持 |
41 | 厚街 | 包装盒产品生产自动化技术改造项目 | 东莞市宇兴印刷有限公司 | 135.07 | 拨付支持 |
42 | 长安 | 塑胶产品生产线升级技术改造项目 | 康扬塑胶(东莞)有限公司 | 133.84 | 拨付支持 |
43 | 长安 | 精密车载镜头生产线技术改造项目 | 日本电产三协(东莞)工机有限公司 | 133.21 | 拨付支持 |
44 | 桥头 | 精品环保包装自动化提升改造项目 | 东莞市润信环保包装科技有限公司 | 133.06 | 拨付支持 |
45 | 大岭山 | 精密摄像头配件生产线技术改造项目 | 广东智目科技有限公司 | 132.62 | 拨付支持 |
46 | 厚街 | 特冠食用塑料包装容器自动化生产线技术改造项目 | 东莞市特冠实业有限公司 | 129.68 | 拨付支持 |
47 | 大朗 | 东莞市典威电子有限公司光伏和储能连接器及线束生产线技术改造项目 | 东莞市典威电子有限公司 | 128.47 | 拨付支持 |
48 | 高埗 | 精密机械设备及零配件自动化生产线升级改造项目 | 广东博科精密科技有限公司 | 126.77 | 拨付支持 |
49 | 横沥 | 高精密PCB电路板产品加工工艺升级技术改造项目 | 东莞勇曜电子有限公司 | 124.87 | 拨付支持 |
50 | 大岭山 | 摆动臂组件转轴自动化生产线技术改造项目 | 东莞钢钢金属科技有限公司 | 124.47 | 拨付支持 |
51 | 长安 | 精密复杂型模具生产线自动化技术改造项目 | 广东台进半导体科技有限公司 | 121.69 | 拨付支持 |
52 | 寮步 | 精密五金蚀刻自动化生产线技术改造项目 | 东莞市钜升金属科技有限公司 | 121.25 | 拨付支持 |
53 | 东城 | 精美彩色包装盒生产线技术改造项目 | 东莞市祺鑫盛包装科技有限公司 | 118.65 | 拨付支持 |
54 | 厚街 | 高沃高精密汽车检具自动化生产线技术改造项目 | 广东高沃科技有限公司 | 118.44 | 拨付支持 |
55 | 长安 | 高精度模具及塑胶生产技术改造项目 | 东莞市锦鑫精密模具有限公司 | 117.65 | 拨付支持 |
56 | 望牛墩 | 半挂车车架、纵梁自动化生产升级改造项目 | 东莞中集专用车有限公司 | 117.23 | 拨付支持 |
57 | 常平 | 智能穿戴五金配件自动化技术改造项目 | 东莞市进升五金制品有限公司 | 116.85 | 拨付支持 |
58 | 石碣 | 手机盖板智能自动化生产改造项目 | 东莞市亮成电子有限公司 | 116.81 | 拨付支持 |
59 | 长安 | 平强精密注塑自动化生产线技术改造项目 | 东莞平强注塑模具有限公司 | 116.78 | 拨付支持 |
60 | 长安 | 清昱机械五金零部件生产线智能自动化技术改造项目 | 东莞市清昱机械有限公司 | 116.27 | 拨付支持 |
61 | 长安 | 宏景自动化生产线技术改造项目 | 东莞市宏景半导体材料有限公司 | 113.44 | 拨付支持 |
62 | 万江 | 双螺杆挤出生产线自动化升级改造 | 广东三优聚合物装备有限公司 | 112.36 | 拨付支持 |
63 | 寮步 | 动力电池组生产项目 | 广东力科新能源有限公司 | 110.30 | 拨付支持 |
64 | 常平 | 高承载精密回转支承生产线自动化技术改造项目 | 东莞共荣精密机械有限公司 | 108.68 | 拨付支持 |
65 | 凤岗 | 东莞市捷锐五金有限公司刀具产品生产技术改造项目 | 东莞市捷锐五金有限公司 | 108.04 | 拨付支持 |
66 | 常平 | 利来远东针织衫生产线升级技术改造项目 | 东莞利来远东针织有限公司 | 107.38 | 拨付支持 |
67 | 企石 | 瓦楞纸板智能高速生产线升级改造 | 东莞市鸿裕纸品有限公司 | 106.79 | 拨付支持 |
68 | 寮步 | 金龙机电(东莞)有限公司线性马达及其组件的生产线升级改造项目 | 金龙机电(东莞)有限公司 | 106.29 | 拨付支持 |
69 | 大朗 | 精密高速冲床自动化生产技术改造项目 | 明勖(东莞)精密机械有限公司 | 106.27 | 拨付支持 |
70 | 大朗 | 高端精密五金结构件生产线技术改造项目 | 东莞富盛发智能科技有限公司 | 105.82 | 拨付支持 |
71 | 黄江 | 半导体封装生产线技术改造项目 | 安世半导体(中国)有限公司 | 1500.00 | 调账支持 |
72 | 大朗 | 石英晶体元器件生产线技术改造 | 加高电子(东莞)有限公司 | 382.81 | 调账支持 |
73 | 谢岗 | 东莞市今科五金制品有限公司高精密手机五金配件自动化生产车间技术改造项目 | 东莞市今科五金制品有限公司 | 365.38 | 调账支持 |
74 | 常平 | 高精密晶圆研磨切割技术升级改造项目 | 东莞市译码半导体有限公司 | 361.47 | 调账支持 |
75 | 谢岗 | 精密结构件生产技术改造项目 | 东莞市兆科五金实业有限公司 | 355.05 | 调账支持 |
76 | 塘厦 | 高强度轻质碳纤维产品生产技术升级改造项目 | 东莞永湖复合材料有限公司 | 336.47 | 调账支持 |
77 | 石龙 | 连接器高效自动化生产线技术改造项目 | 京瓷连接器(东莞)有限公司 | 335.31 | 调账支持 |
78 | 东城 | 高效高品质彩色包装印刷技术改造项目 | 东莞市廉美彩色包装印刷有限公司 | 333.98 | 调账支持 |
79 | 塘厦 | 汽车大灯透镜生产线技术改造项目 | 广东烨嘉光电科技股份有限公司 | 280.91 | 调账支持 |
80 | 横沥 | 智能机顶盒自动化生产线技术改造项目 | 东莞市诺正电子有限公司 | 271.89 | 调账支持 |
81 | 石碣 | 凯科电子线材自动化增效生产技术升级改造项目 | 东莞凯科电子科技有限公司 | 229.02 | 调账支持 |
82 | 寮步 | 精密橡胶零部件生产线自动化技术改造项目 | 广东方振新材料精密组件有限公司 | 226.71 | 调账支持 |
83 | 樟木头 | 汽车内饰件涂装等生产技术自动化改造项目 | 东莞山口实业有限公司 | 218.70 | 调账支持 |
84 | 谢岗 | LED照明灯具自动生产线技术改造项目 | 东莞市福凯半导体技术有限公司 | 211.70 | 调账支持 |
85 | 长安 | 钨钢刀具生产线技术升级改造项目 | 东莞市同进刀具科技有限公司 | 206.02 | 调账支持 |
86 | 清溪 | 高档印刷制品生产线设备升级技术改造项目 | 东莞力捷纸品有限公司 | 197.32 | 调账支持 |
87 | 道滘 | 斯默菲石东五层瓦楞纸板生产线升级技术改造项目 | 斯默菲石东包装(东莞)有限公司 | 195.00 | 调账支持 |
88 | 厚街 | 金上晋精密五金件生产技术升级改造项目 | 金上晋科技(东莞)有限公司 | 189.96 | 调账支持 |
89 | 常平 | 纺织制品生产技术改造项目 | 东莞澳晓织造有限公司 | 185.02 | 调账支持 |
90 | 寮步 | 精密五金零件加工生产技术升级改造项目 | 东莞天辉五金制品有限公司 | 182.41 | 调账支持 |
91 | 樟木头 | 包装彩盒高效印刷生产线技术改造 | 东莞市兴达印刷有限公司 | 171.72 | 调账支持 |
92 | 黄江 | 智能感应器生产线技术改造项目 | 奥泰斯电子(东莞)有限公司 | 169.52 | 调账支持 |
93 | 东城 | 智能穿戴精密结构件生产线自动化改造 | 东莞华晶粉末冶金有限公司 | 162.87 | 调账支持 |
94 | 清溪 | 电缆线押出生产线技术改造项目 | 东莞建玮电子制品有限公司 | 151.99 | 调账支持 |
95 | 凤岗 | 高精密贴片生产线技术改造项目 | 东莞康智汇电子有限公司 | 147.06 | 调账支持 |
96 | 横沥 | 冲压产线自动化改造项目 | 东莞市海洛实业有限公司 | 144.53 | 调账支持 |
97 | 望牛墩 | 聚合物锂电池自动化生产线技术改造项目 | 广东维都利新能源有限公司 | 143.32 | 调账支持 |
98 | 清溪 | SMT车间自动化技术改造项目 | 信佳电子(东莞)有限公司 | 135.15 | 调账支持 |
99 | 寮步 | 东莞市TR轴承有限公司球轴承生产线技术改造项目 | 东莞市TR轴承有限公司 | 133.48 | 调账支持 |
100 | 中堂 | 新型复合材料标签生产线自动化升级技术改造项目 | 广东友华新材料科技有限公司 | 130.38 | 调账支持 |
101 | 横沥 | 光学透镜制造自动化技术改造项目 | 东莞雷笛克光学有限公司 | 117.51 | 调账支持 |
102 | 谢岗 | 东莞市保源建材有限公司高性能蒸压加气混凝土板生产线技术改造项目 | 东莞市保源建材有限公司 | 115.42 | 调账支持 |
103 | 道滘 | 东莞市程辉实业投资有限公司原料及海绵制品生产线技术改造项目 | 东莞市程辉实业投资有限公司 | 113.78 | 调账支持 |
104 | 莞城 | 汽车关键零部件生产线技术升级改造项目 | 福寿汽车零部件(东莞)有限公司 | 113.14 | 调账支持 |
105 | 长安 | 通讯金属加工及医疗配件生产设备技术改造项目 | 东莞市臻创精密科技有限公司 | 112.91 | 调账支持 |
106 | 樟木头 | 彩盒、纸袋类产品生产线自动化技术改造项目 | 东莞合意印刷有限公司 | 107.40 | 调账支持 |
107 | 横沥 | 精密塑胶模具/安全座椅生产线升级改造项目 | 东莞达兴塑胶模具有限公司 | 107.00 | 调账支持 |
108 | 石排 | 全伺服婴儿拉拉裤技术改造项目 | 东莞市常兴纸业有限公司 | 106.27 | 调账支持 |
深圳市政府相关网站
深圳各区政府相关网站
Copyright ©广州拓疆网络科技有限责任公司 All Rights Reserved. 粤ICP备18028746号和粤公网安备44011202000720号